本篇文章主要给网友们分享2013股票型基金排名的知识,其中更加会对中国股票型基金排名进行更多的解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,记得关注本站!
自成立以来的基金排行前十是:
000011,华夏大盘A;006011,中信保诚稳鸿A;004235,中欧价值智选C;007887,东方红启元三年持有期混合B;000039,农银高增长;005885,金鹰信息产业股票C;005207南方高端设备C;000020景顺品质;000031,华夏复兴混合;004390,平安转型创新混合A
拓展资料:
基金
1、基金,是一种会计术语,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金,从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金,我们提到的基金主要是指证券投资基金。
2、分类
(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。
(4)根据投资对象的不同,可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
3、形式
开放式基金、封闭式基金、对冲基金、QDII基金、ETF基金、认股权证基金、契约型基金、平衡型基金、公司型基金、保险基金、信托基金、投资基金、股票基金、货币基金、债券基金以及其他基金。
4、操作技巧
(1)先观后市再操作
基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。
(2)转换成其他产品
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。
(2)定期定额赎回
与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
目前基金市场上有五千多只基金2013股票型基金排名,基金2013股票型基金排名的好坏标准有很多2013股票型基金排名,这边按照近一年回报帮您整理出来这三种类型排名前20的基金,可供您参考。
一、股票型基金近一年回报排名TOP20
二、混合型基金近一年回报排名TOP20
三、债券型基金近一年回报排名TOP20
数据来源于wind,仅供参考。
温馨提醒2013股票型基金排名:投资有风险,理财要三思2013股票型基金排名!
2008年基金业绩排名
股票型基金业绩前十名:
基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 2008年净值增长率 排序
162201 泰达荷银成长 0.7791 2.4891 -31.61% 1
000011 华夏大盘精选 4.6870 4.9670 -34.88% 2
162102 金鹰中小盘精选 0.9929 1.6729 -35.03% 3
240005 华宝兴业多策略增长 0.4545 0.6745 -37.79% 4
000031 华夏复兴 0.6230 0.6230 -38.44% 5
206001 鹏华行业成长 0.6666 0.6666 -39.11% 6
070002 嘉实理财通增长 2.7150 3.2560 -39.35% 7
162202 泰达荷银周期 0.6581 2.5831 -40.52% 8
481001 工银瑞信核心价值 0.6460 0.6460 -41.07% 9
070001 嘉实成长收益 0.6473 0.6473 -41.23% 10
(2008年华夏大盘统计在股票型基金中)
债券型基金业绩前十名:
基金代码 基金简称份额净值 (元) 份额累计净值(元) 2008年净值增长率 排序
288102 中信稳定双利债券 1.0860 1.3750 12.72% 1
020002 国泰金龙债券(A类) 1.0750 1.3640 11.62% 2
001001 华夏债券(A/B类) 1.1530 1.5030 11.47% 3
050106 博时稳定价值债券(A类) 1.1160 1.2240 11.15% 4
090002 大成债券(A/B类) 1.0612 1.4212 11.10% 5
001003 华夏债券(C类) 1.1410 1.4910 11.09% 6
050006 博时稳定价值债券(B类) 1.1110 1.2190 10.79% 7
092002 大成债券(C类) 1.0437 1.4037 10.56% 8
485105 工银瑞信增强收益债券(A类) 1.1360 1.2360 9.85% 9
485005 工银瑞信增强收益债券(B类) 1.1277 1.2277 9.39% 10
截止日2008年12月31日
数据来源:银河证券基金研究中心
2009年股票型基金业绩排名:
01, 519001, 银华价值优选股票, 116.08%
02, 519089, 新华优选成长股票, 115.21%
03, 340007, 兴业会责任股票, 108.57%
04, 630002, 华商盛世成长股票, 106.80%
05, 590001, 中邮核心优选股票, 105.09%
06, 000031, 华夏复兴股票, 104.33%
07, 180013, 银华领先策略股票, 102.71%
08, 260109, 景顺长城内需贰号股票, 99.63%
09, 020010, 国泰金牛创新股票, 93.28%
10, 180012, 银华富裕主题股票, 91.88%
(注:不包括混合基金)
2010年基金业绩排名:
开放式主动股票型基金近一年超额收益前十
基金名称 最近1年超额收益率 排名 最近2年超额收益率 排名
华商盛世成长 41.81% 1 119.90% 1
信诚盛世蓝筹 39.70% 2 77.41% 3
银河行业优选 39.06% 3 -- --
嘉实优质企业 34.89% 4 19.78% 51
大摩领先优势 31.30% 5 -- --
华泰价值增长 31.10% 6 56.13% 11
天治创新先锋 30.44% 7 16.01% 62
南方优选价值 29.78% 8 43.53% 16
大成景阳领先 29.75% 9 61.10% 8
华夏优势成长 29.61% 10 30.92% 30
序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常
关于2013股票型基金排名和中国股票型基金排名的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
今天给大家聊到了比特儿交易平台app下载,以及比特儿交易平台app下载相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。 比特儿app怎么打不开了 比特儿APP打不开可以检查自己的网络,如果不行,就下载最新版本的APP即可,最新版的比特儿是没有问题的。国内的各大平台被攻击所造成。比特儿是骗子...
本篇文章给大家谈谈北京同仁堂股票,以及北京同仁堂股票600085价格对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 中药股票有哪些 中药股票有北京同仁堂股票:振东制药(300158)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)、白云山(600332)、香雪制药(300147)、佛慈制药...
本篇文章给大家谈谈金利科技股票,以及金利科技股票股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 A股中科技股有哪些 紫光股份、浪潮软件、华胜天成、容科科技、中国软件等。1、紫光股份紫光股份金利科技股票,全称为紫光股份有限公司金利科技股票,成立于1999年3月18日金利科技股票,是经国家经...
本篇文章给大家谈谈002396股票行情,以及002396股票行情同花顺对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 2345股票行情 1,今日14时04分,二三四五出现异动,附加大幅拉升7.27%,创历史新高(前复权价格)。截至发稿,该股3.54元/股,成交量340.3147万手,换手率6...
今天给大家聊到了量子链价格今日行情,以及量子链今日行情币币情相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。 目前国内公链有多少? 国内有3大公链:NEO小蚁、Qtum量子链、LCC数字链。 NEO小蚁: NEO小蚁成立于2014年,2015年6月在github开源。NEO公链的特点就是...
今天给各位分享航空动力股票分析的知识,其中也会对航空动力股票分析报告进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 航发动力股票走势千股千评?航发动力盈利能力分析?京东航发动力股票最新消息? 最近军工板块表现优秀,相关个股涨幅的幅度都比较大,市场上的投资者的目光纷纷投向了军工...