本篇文章主要给网友们分享荣信股份股票行情的知识,其中更加会对荣信资本集团进行更多的解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,记得关注本站!
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
代码 名称 现价
600739 辽宁成大 39.24
601166 兴业银行 38.69
600406 国电南瑞 38.51
2258 利尔化学 38.43
600990 四创电子 38.33
601666 平煤股份 38.12
600415 小商品城 38.08
2001 新 和 成 37.85
983 西山煤电 37.7
600550 天威保变 37.07
600276 恒瑞医药 36.67
895 双汇发展 36.5
538 云南白药 36.5
2153 石基信息 36.08
600486 扬农化工 35.47
600971 恒源煤电 35.27
601088 中国神华 35.1
2277 家润多 34.87
600694 大商股份 34.4
2038 双鹭药业 33.83
2007 华兰生物 33.7
600395 盘江股份 33.68
600970 中材国际 33.42
63 中兴通讯 33.41
600030 中信证券 33.17
2151 北斗星通 33.03
2167 东方锆业 32.9
425 徐工科技 32.74
600809 山西汾酒 32.67
933 神火股份 32.58
601628 中国人寿 32.35
600703 三安光电 32.03
600031 三一重工 31.99
2249 大洋电机 31.98
2264 新 华 都 31.97
2275 桂林三金 31.82
2202 金风科技 31.63
2107 沃华医药 31.63
2261 拓维信息 31.5
600251 冠农股份 31.32
2123 荣信股份 31.26
2218 拓日新能 31.1
568 泸州老窖 30.81
600316 洪都航空 30.78
2253 川大智胜 30.61
2255 海陆重工 30.59
2122 天马股份 30.54
2128 露天煤业 30.2
2186 全 聚 德 30.06
2008年股价超过70元的个股有:
600150中国船舶,2008年1月8日最高296.98元。
中金黄金2008年1月10日146.90元。
山东黄金2008年1月9日239元。
中国平安2008年1月15日109.88元。
贵州茅台2008年1月15日230.55元。
小商品城2008你3月10日117元。
中材国际2008年3月7日78.5元。
东方电气2008年1月15日97.18元。
海螺水泥2008年1月15日82.80元。
潞安环能2008年5月22日85.02元。
新安股份2008年3月4日90.50元。
马应龙2008年1月17日79.8元。
国阳新能2008年1月24日72.18元。
中国神华1月11日71.58。
中信证券1月8日98.88元。
航天机电1月8日75.10元。
冠农股份2月25日96.9元。
云天化2月21日70元。
保利地产1月14日80.50元。
广船国际1月11日87.5元。
驰宏锌锗1月10日87.8元。
吉恩镍业1月10日117元
盐湖钾肥4.18日117.元。
张裕A1月14日100.20元。
东华科技1月4日109.5元。
中兴通讯2月19日79.8元。
潍柴动力1月14日98.09。
吉林敖东1月18日77元。
金凤科技2月21日157.91元。
石基信息3月3日184元。
双鹭药业1月28日71.98元。
远望谷3月28日72.39元。
全聚德1月4日78.96元
天马股份5月7日138.64元。
西山煤电1月11日71元。
招商地产1月10日72.74元。
荣信股份1月20日100.99。
广电运通1月21日113.33。
生意宝3月7日92.3元。
怡亚通1月18日93.98元。
云南铜业1月15日71.5元。
泸州老窖3月4日76.6元。
锡业股份1月11日75.9元。
中国重汽1月10日73.68元。
獐子岛1月24日151.23元。
西飞国际0.3587元 每10股转增12
万通地产(600246行情,爱股)1.0403元 每10股转增10派3.5(含税)
启明信息0.57元 每10股转增10派2.90(含税)
康美药业(600518行情,爱股) 0.385元 每10股送5转增5派0.6(含税)
鼎立股份(600614行情,爱股)0.1488元 每10股转增7股
中天城投(000540行情,爱股)0.5712元 每10股转增6派1(含税)
大 东 南0.2300元 每10股转增5
华星化工(002018行情,爱股)1.12元 每10股转增5股派1元(含税)
苏宁电器(002024行情,爱股) 0.7400元 每10股送2转增3派0.3(含税)
御银股份(002177行情,爱股)0.41元 每10股转增5股
古越龙山(600059行情,爱股)0.26元 每10股转增5股
红宝丽(002165行情,爱股)0.60元 每10股转4派3 (含税)
顺络电子(002138行情,爱股)0.45元 每10股转3派3 (含税)
江钻股份(000852行情,爱股) 0.3300元 每10股转增3派1元(含税)
长丰汽车(600991行情,爱股) 0.3500元 每10股转增3派1元(含税)
兴发集团(600141行情,爱股) 1.1713元 每10股转增2派2.5元(含税)
瑞贝卡(600439行情,爱股)0.47元 每10股转增2股派1(含税)
中航精机(002013行情,爱股) 0.2100元 每10股送2派0.5元(含税)
宝光股份(600379行情,爱股)0.0359元 每10股转增2股
益民商业(600824行情,爱股) 0.1650元 每10股送1转增1派0.6元(含税)
华胜天成(600410行情,爱股)0.4823元 每10股转增1股派1.6元(含税)
重庆路桥(600106行情,爱股) 0.2274元 每10股转增1派1元(含税)
广汇股份(600256行情,爱股)0.5511元 每10股送1股派1元(含税)
石基信息(002153行情,爱股) 1.38元 每10股转增10股派3元(含税)
歌尔声学(002241行情,爱股) 1.14元 每10股转增10股派3元(含税)
山东黄金(600547行情,爱股)1.8051元 每10股转增10派3(含税)
天马股份(002122行情,爱股)1.9000元 每10股转增10派1(含税)
步 步 高1.3800元 每10股送4转增6派1(含税)
荣信股份(002123行情,爱股)1.0200元 每10股转增6派2(含税)
华兰生物(002007行情,爱股)0.85元 每10股转6派2(含税)
金螳螂(002081行情,爱股)0.98元 每10股转5派2(含税)
恒瑞医药(600276行情,爱股)0.8176元 每10股送2派1元(含税)
恒源煤电(600971行情,爱股)1.62元 每10股转增2股派3元(含税)
康缘药业(600557行情,爱股)0.533元 每10股转增2股派1.50元(含税)
保利地产(600048行情,爱股) 0.9100元 每10股送3派1.32元(含税)
中国卫星(600118行情,爱股) 0.6000元 每10股送2派1元(含税)
海泰发展(600082行情,爱股)0.43元 每10股转增10股派0.5元(含税)
合兴包装(002228行情,爱股)0.56元 每10股转增9股派现2.50元
智光电气 每10股转增10股
中航光电(002179行情,爱股)0.63元 每10股送2转增3
濮耐股份(002225行情,爱股)0.28元 每10股转增3股派现0.8元
滨江集团(002244行情,爱股)0.61元 每10股送3股派1.22元(含税)
路翔股份0.25 每10股转10股
这种情况通常表明 ,首先该股筹码锁定性差,没有主力关照;其次进出的大都是短线资金,不管输赢打一枪就跑的那种,在大盘不好时绝对不要去碰这种股票
荣信股份股票行情的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于荣信资本集团、荣信股份股票行情的信息别忘了在本站进行查找喔。
本篇文章主要给网友们分享虚拟币交易用什么平台的知识,其中更加会对虚拟币交易用什么平台比较好进行更多的解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,记得关注本站! 全球虚拟币交易平台名称 火币网,币安网,OKEX。火币网成立于2013年,总部位于北京市海淀区西二旗中路良盛大厦,主要针对海外交易,成立仅三年就累...
本篇文章给大家谈谈非公开增发股票对股价的影响,以及非公开增发股票对股价的影响是什么对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 非公开发行股票是否会影响上市公司股票的股价 非公开发行股票是会影响上市公司股票的股价,因为非公开发行股票股票会增加公司股票的总数,而并未增加公司的总价值,而股票价...
今天给大家聊到了600028股票,以及600028股票分红相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。 国新控股有限公司股票代码 1、中国石化(600028)中国石化600028股票的最大股东——中国石油化工集团公司是国家在原中国石化总公司的基础上于1998年重组成立的特大型石油石化企...
今天给大家聊到了nft盲盒,以及nft盲盒交易相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。 币安NFT盲盒有什么? 有不同等级nft盲盒的NFTnft盲盒,普通nft盲盒的市场上会多一些nft盲盒,稀有的市场上流通的就会少一点nft盲盒,价格也会更高一点,财富效应还是很明显的。一文详解...
今天给大家聊到了为什么股票大跌,以及为什么股票大跌还有人买相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。 为什么股票大跌? 股价下跌是很多原因导致的,最常见的是行业板块下跌、股票市场下跌、公司盈利业绩不理想、公司负面的事件消息等等,这些会影响投资者买入的欲望,买的人少了,卖的人多了,那么...
今天给各位分享真正的跨链区块链项目的知识,其中也会对区块链跨链有哪些币进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 什么是区块链的跨链技术? 常见的区块链跨链技术有:1瑞波Interledger协议.2侧链技术BTCRelay.3中继技术Polkadot和COSMOSPol...